65W plug-in wall conversion switching power adapter
|
电气规格/Model Spceifications |
||||
|---|---|---|---|---|
|
型号/ Model No. |
输出电压/ Output Voltage |
输出电流/ Output Current |
电压范围/ Volt Tolerance |
功率/ Power |
|
J652 |
4.1V~10.0V | 10~6000mA | 5% | 50.0W max |
| 10.1V~18.0V | 10~5000mA | 5% | 60.0W max | |
| 18.1V~26.0V | 10~3000mA | 5% | 72.0W max | |
| 26.1V~36.0V | 10~2000mA | 5% | 72.0W max | |
| 输入/Input: | ||||
| 输入电压范围/Input Voltage Range: | 90~264Vac | |||
| 频率/Frequency: | 47~63Hz | |||
| 输入电流/Input Current: | 1500mA | |||
| 漏电流/Leakage Current: | ≤3.5mA | |||
| 输出/Output: | ||||
| 负载调整率/Load Regulation: | ≤5% | |||
| 纹波/Ripple: | 1% Vp-p Max. for Output Voltage@ Full Load | |||
| 保持时间/Hold-up Time | ≥5mS @ Full Load | |||
| 启动延迟时间/Turn On Delay Time | 3S Max @ 100Vac, full load | |||
| 上升时间/Rise Time | ≤200ms Max.@ 220Vac, full load | |||
| 保护/Protection | Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current Protection | |||
| 安全认证/Safety Approvals: | ||||
| UL cUL CE GS CCC FCC SAA NoM-NYCE PSE VCCI KC EAC BSMI INMETRO S-MARK BIS PSB CB | ||||
| 效率/Efficiency | DoE LevelⅥ | |||
| 安全标准/Safety Standard | EN60065, EN60950, EN61558 | |||
| 平均无故障时间/MTBF | 300,000 Calculated Hours at 25ºC , by Telcordia SR-332 | |||
| 环境/Environmental: | ||||
| 工作温度/Operating Temp: | 0℃to +40℃ | |||
| 工作湿度/Operating Humidity: | 10 to +90℃RH | |||
| 储存温度/Storage Temp: | -40℃to +70℃ | |||
| 储存湿度/Storage Humidity: | 10 to +90℃RH | |||
| Mechanical: | ||||
| 交流输入插头/AC Input Plug: | CCC,US,PSE,BS,CE,SAA | |||
| 直流输出插头/DC Output Plug: | 通用输出插头/Universal output plug system | |||
| 包装/Package: | ||||
| 箱/CTN: ?cm/60pcs per ctn | ||||
| N.W: | ||||
| G.W: | ||||
| 适用范围/Application Scope: | ||||
| 电信设备/Telecommunication Devices | ||||
| 工业设备/Industrial Equipments | ||||
| 消费电子设备/Consumer Electronic Devices | ||||
| 办公设备/Office Facilities | ||||
| 尺寸/Dimension: | ||||
| 长*宽*高 /L*W*H: 106.0*50.0*33.0 mm | ||||
| 重量/Weight:0.230kg | ||||
| 外形图/Outline Drawing: | ||||
![]() |
||||
Product number: J652
Category: General
Shell type: wall plug-in type
Protection: overcurrent protection, overvoltage protection, short circuit protection
Meet the standards: EN60065,EN60950,EN61558
Applications:
Telecommunications equipment
Industrial equipment
Consumer electronic equipment
Office equipment
Category: General
Shell type: wall plug-in type
Protection: overcurrent protection, overvoltage protection, short circuit protection
Meet the standards: EN60065,EN60950,EN61558
Applications:
Telecommunications equipment
Industrial equipment
Consumer electronic equipment
Office equipment

