250W Portable Energy Storage Power Outdoor Power Supply







| 电气规格/Model Spceifications | |||
| 型号/Model No.: | HYA250W | 尺寸/Dimension: | 158*165*173mm |
| 容量/Capacity: | 12.8V /20Ah /256Wh | 电芯类型/Cell type: | LifePO4 |
| 功率/power: | 250W | DC输出/DC Output: | 4*USB/1*TYPE-C/2*DC(5521)/1*Cigarette lighter |
| USB-A输出 /USB-A Output: | 5V/2A,9V/2A,12V/1.5A | TYPE-C输出 /TYPE-Coutput: | 5V/2A,9V/2A,12V/1.5A |
| DC12V (5521):12-14.4V | 12.8V 10A | 充电时间/Charging hours: | 3.5h |
| 充电规格/Charging: | DC 12-30V/120W (MAX) MPPT | 循环寿命/Cycle life: | More than 2000 times |
| 工作温度/Operating Temp: | 0-40℃ | AC输出/AC Output: | AC 100/220V 50HZ/60HZ |
| 保护/Protection: | Over discharge protection/Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current Protection | ||
| 安全认证/Safety Approvals: | |||
| UL cUL CE GS CCC FCC SAA PSE VCCI BIS CB | |||
| 安全标准/Safety Standard | ETL、PSE、FCC,CE、ROHS | ||
| 环境/Environmental: | |||
| 工作温度/Operating Temp: | 0℃to +40℃ | ||
| 工作湿度/Operating Humidity: | 10 to +90℃RH | ||
| 储存温度/Storage Temp: | -40℃to +70℃ | ||
| 储存湿度/Storage Humidity: | 10 to +90℃RH | ||
| Mechanical: | |||
| 交流输入插头/AC Input Plug: | CCC,US,PSE,BS,CE,SAA | ||
| 直流输出插头/DC Output Plug: | 通用输出插头/Universal output plug system | ||
| 包装/Package: | |||
| 箱/CTN: ?cm/1pcs per ctn | |||
| N.W: | |||
| G.W: | |||
| 适用范围/Application Scope: | |||
| 通讯设备/Telecommunications Equipment | |||
| 工业设备/Industrial Equipment | |||
| 消费电子设备/Consumer Electronic Equipment | |||
| 办公设备/Office Equipment | |||
| 尺寸/Dimension: | |||
| 长*宽*高 /L*W*H: 158*165*173mm | |||
| 重量/Weight:4.1kg | |||
| 外形图/Outline Drawing: | |||
Product number: HYA250
Protection: over discharge protection, over current protection, over voltage protection, short circuit protection
Compliance: ETL,PSE,CE, ROHS ,FCC
Applications:
Communication equipment
Industrial equipment
Consumer electronic equipment
Office equipment
Protection: over discharge protection, over current protection, over voltage protection, short circuit protection
Compliance: ETL,PSE,CE, ROHS ,FCC
Applications:
Communication equipment
Industrial equipment
Consumer electronic equipment
Office equipment
